来源:同花顺iNews 时间:2023-06-14 21:54:35
(资料图)
6月14日,截至收盘,龙头券商(159993)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9560。
龙头券商基金成立于2019年12月26日,最新规模为14.07亿元,基金经理为余展昌,其在管基金情况如下所示:
余展昌,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华券商C | 012044 | 2023-06-14 | 0.46 | -5.27 | -8.80 |
龙头券商 | 159993 | 2023-06-14 | 0.52 | -5.51 | -9.34 |
鹏华券商A | 160633 | 2023-06-14 | 0.33 | -5.30 | -8.72 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 2023-06-14 | 0.57 | -4.85 | -1.67 |
保险证券 | 515630 | 2023-06-14 | 0.55 | -5.00 | -1.01 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 015693 | 2023-06-14 | 0.47 | -5.01 | -2.21 |
鹏华银行C | 012042 | 2023-06-14 | -0.98 | -2.87 | -1.40 |
鹏华银行A | 160631 | 2023-06-14 | -0.95 | -2.80 | -1.16 |
银行FUND | 512730 | 2023-06-14 | -1.02 | -2.89 | -0.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
下一篇:最后一页
理财圆桌大讨论:利率下行 我们该如何管理好自己的钱袋子?